विस्तारित प्लग वाल्व
उत्पाद विवरण
उत्पाद टैग
मानक
| डिज़ाइन मानक: | एपीआई 6डी, एएसएमई बी16.34, एपीआई 599 |
| फ्लैंज कनेक्शन आयाम: | एएसएमई बी16.5 |
| बट वेल्डिंग कनेक्शन आयाम: | एएसएमई बी16.25 |
| आमने-सामने आयाम: | एएसएमई बी16.10 |
| दबाव-तापमान रेटिंग: | एएसएमई बी16.34 |
| दबाव परीक्षण मानक: | एपीआई 598, एपीआई6डी, एपीआई 607/6एफए |
उत्पाद रेंज
| आकार: | 2″ ~ 16″ |
| रेटिंग: | एएनएसआई 150lbs-600lbs |
| शरीर सामग्री: | A216 WCB/WCC, A352 LCB/LCC, A351 CF8/CF8M, A890 4A/5A आदि। |
| काट-छांट करना: | डब्लूसीबी, ए217 सीए15, ए351 सीएफ8, सीएफ8एम आदि। |
| संचालन: | रिंच/लीवर, गियर, वायवीय, इलेक्ट्रिक। |
पहले का: धातु सीट लुब्रिकेटेड प्लग वाल्व अगला: चीन वर्ग 150lb 300lb वेल्डेड निकला हुआ किनारा स्विंग चेक वाल्व के लिए गर्म बिक्री